Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_vehicles | GET /api/v1/vehicles | Lista de vehículos de la flota |
get_vehicle | GET /api/v1/vehicles/{id} | Detalle de un vehículo |
get_vehicles_dashboard | GET /api/v1/vehicles/dashboard | Resumen de la flota |
Tipos de motor
combustion— Motor de combustión internaelectric— Eléctricohybrid— Híbrido
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_vehicles
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
motorType | string | Tipo de motor (combustion, electric, hybrid) |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |

