¿Qué puedes hacer?
Empresas
Consulta jerarquía de empresas, edificios, departamentos y configuración anual
Consumos
Lista y filtra consumos energéticos. Obtén dashboards por categoría, edificio y periodo
Emisiones
Emisiones calculadas por scope, categoría, edificio y mes. Dashboard agregado de CO₂e
Facturas
Facturas de electricidad, gas, combustibles, agua, residuos con datos de CO₂e
Vehículos
Flota de vehículos con tipo de motor, combustible y emisiones asociadas
Empleados
Lista de empleados y datos de movilidad
Viajes de negocio
Registros de viaje con tipo de transporte y emisiones por trayecto
Logística GLEC
Huella de servicio logística alineada con el estándar GLEC
Objetivos
Objetivos de reducción, tareas de seguimiento y escenarios de proyección
Datos de referencia
Categorías GHG Protocol, factores de emisión, inputs recomendados por país
Tools disponibles
| Tool | Descripción |
|---|---|
get_companies | Lista de empresas de la organización |
get_company_buildings | Edificios de una empresa |
get_company_departments | Departamentos de una empresa |
get_company_year_configuration | Configuración de años activos |
get_consumptions | Lista de consumos con filtros por empresa, categoría y periodo |
get_consumption | Detalle de un consumo por ID |
get_consumptions_dashboard | Resumen agregado de consumos |
get_emissions | Lista de emisiones calculadas |
get_emissions_dashboard | Dashboard de emisiones por scope, categoría y edificio |
get_invoices | Facturas con filtros por empresa, tipo y periodo |
get_invoice | Detalle de una factura por ID |
get_invoices_dashboard | Resumen de facturas |
get_vehicles | Flota de vehículos |
get_vehicle | Detalle de un vehículo por ID |
get_vehicles_dashboard | Resumen de la flota |
get_employees | Lista de empleados |
get_employee | Detalle de un empleado por ID |
get_business_travels | Viajes de negocio con emisiones |
get_business_travels_dashboard | Dashboard de viajes de negocio |
get_service_footprint_glec | Huella logística GLEC |
get_service_footprint_glec_dashboard | Dashboard GLEC |
get_goals | Objetivos de reducción |
get_tasks | Tareas asociadas a objetivos |
get_scenarios | Escenarios de proyección |
get_categories | Categorías GHG Protocol (scope, category, subcategory) |
get_emission_factors | Factores de emisión personalizados |
get_recommended_inputs | Inputs recomendados por país y tipo de actividad |
get_suppliers | Proveedores y clientes |
get_users | Usuarios de la organización |
Cómo funciona
Seguridad
- Solo lectura — Las tools del MCP únicamente leen datos, nunca los modifican
- Token con alcance limitado — El acceso se limita a lo que tu token puede ver
- Sin almacenamiento — Los datos fluyen directamente, no se cachean
Arquitectura
Primeros pasos
Quickstart
Configura el MCP de Manglai en 5 minutos

