Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_emissions | GET /api/v1/emissions | Lista de emisiones calculadas |
get_emissions_dashboard | GET /api/v1/emissions/dashboard | Dashboard por scope, categoría y edificio |
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_emissions_dashboard
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
startDate | string | Fecha inicio (ISO 8601) |
endDate | string | Fecha fin (ISO 8601) |
categoryIds | string[] | Filtrar por categorías GHG |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |
entityIds | string[] | Filtrar por entidades |
hasCountries | boolean | Desglosar por país |
get_emissions
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
startDate | string | Fecha inicio |
endDate | string | Fecha fin |
categoryIds | string[] | Filtrar por categorías |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |
Respuesta del dashboard
El dashboard incluye datos agregados por:- Scope — Scope 1, Scope 2, Scope 3
- Categoría — Electricidad, combustibles, transporte, etc.
- Edificio — Emisiones por ubicación
- Mes — Evolución temporal

