Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_consumptions | GET /api/v1/consumptions | Lista de consumos con filtros |
get_consumption | GET /api/v1/consumptions/{id} | Detalle de un consumo |
get_consumptions_dashboard | GET /api/v1/consumptions/dashboard | Resumen agregado de consumos |
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_consumptions
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
startDate | string | Fecha inicio (ISO 8601) |
endDate | string | Fecha fin (ISO 8601) |
categoryIds | string[] | Filtrar por categorías |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |
get_consumptions_dashboard
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
startDate | string | Fecha inicio |
endDate | string | Fecha fin |
categoryIds | string[] | Filtrar por categorías |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |

