GET /api/v1/ai-tools). Los nombres MCP van en snake_case. Las de datos consultan la plataforma. Las de acción ejecutan cambios y piden userConfirmed: false primero (preview) y userConfirmed: true cuando la persona usuaria aprueba.
search_in_help_center busca en el centro de ayuda local (no forma parte del catálogo HTTP).
Inventario
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_buildings | Datos | Lista de instalaciones |
list_vehicles | Datos | Lista de vehículos de la flota |
upsert_building | Acción | Crear o actualizar una instalación |
delete_company_building | Acción | Baja lógica de una instalación |
upsert_vehicle | Acción | Crear o actualizar un vehículo |
delete_vehicle | Acción | Baja lógica de un vehículo |
Consumos
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_consumptions | Datos | Consumos en un rango de fechas |
list_consumptions_by_external_id | Datos | Consumos por id externo |
list_invoices | Datos | Líneas de factura (paginado) |
get_invoice_summary | Datos | Resumen de facturas |
get_electricity_by_cup | Datos | Facturas de electricidad por CUPS |
get_expenses_summary | Datos | Dashboard de costes / gastos |
list_purchases_goods_and_services | Datos | Compras de bienes y servicios |
get_purchases_goods_and_services_summary | Datos | Dashboard de compras |
list_business_travels | Datos | Viajes de negocio |
get_business_travel_summary | Datos | Dashboard de viajes |
list_logistics | Datos | Consumos de logística de proveedores |
list_vehicle_consumptions | Datos | Consumos de flota |
get_vehicles_consumption_summary | Datos | Resumen de consumo y emisiones de flota |
create_invoice | Acción | Crear o actualizar una factura de instalación |
create_expense | Acción | Crear o actualizar un gasto de compra |
create_business_travel | Acción | Crear o actualizar un viaje de negocio |
Emisiones
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
get_emissions_summary | Datos | Dashboard de carbono (totales y desgloses; monthly off por defecto) |
list_emissions | Datos | Líneas de emisión |
get_available_emission_factors | Datos | Factores de catálogo y custom por país/actividad |
list_custom_emission_factors | Datos | Factores de emisión personalizados |
get_emission_reduction_partners | Datos | Partners para reducir emisiones |
list_compensation_projects | Datos | Proyectos de compensación |
Encuestas
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_surveys | Datos | Encuestas de la empresa |
get_survey | Datos | Esquema de una encuesta por id |
list_survey_answers | Datos | Respuestas de una encuesta |
create_survey | Acción | Crear una encuesta |
add_survey_answer | Acción | Añadir o actualizar una respuesta |
Integraciones
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
get_bulk_import_module_schema | Datos | Esquema de columnas Excel/CSV de un módulo de importación |
list_integrations | Datos | Integraciones conectadas |
list_import_history | Datos | Historial de importaciones |
Huella de producto
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_bom_products | Datos | Productos BOM del catálogo de huella |
list_bom_product_materials | Datos | Materiales de un producto BOM |
Cambios
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
get_changes | Datos | Historial de cambios de una colección |
get_change_log | Datos | Change log de metodología de la plataforma |
Informes
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_reports | Datos | Informes legales guardados (GEI, ISO 14064, GLEC, agua, PCF) |
get_report | Datos | Contenido del informe y marcadores pendientes |
replace_report_content | Acción | Sustituir un fragmento exacto de markdown, incluidos marcadores pendientes |
overwrite_report_content | Acción | Sobrescribir todo el markdown del informe |
Métricas personalizadas
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_custom_metrics | Datos | Definiciones de métricas personalizadas |
list_custom_metric_measurements | Datos | Mediciones de métricas personalizadas |
upsert_custom_metric | Acción | Crear o actualizar una métrica personalizada |
upsert_custom_metric_measurement | Acción | Crear o actualizar una medición |
Alertas
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
list_invoice_alerts | Datos | Alertas de calidad de facturas |
list_business_travel_alerts | Datos | Alertas de viajes de negocio |
list_logistics_alerts | Datos | Alertas de logística de proveedores |
list_vehicle_consumption_alerts | Datos | Alertas de consumo de vehículos |
list_survey_alerts | Datos | Alertas de encuestas de commuting |
list_custom_emission_factor_alerts | Datos | Alertas de factores custom desactualizados |
Ayuda
| Tool | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
search_in_help_center | Datos | Busca en la documentación del centro de ayuda |

