Recursos principales
La API de Manglai está organizada en los siguientes recursos:| Recurso | Descripción | Endpoints principales |
|---|---|---|
| Companies | Entidades organizativas que gestionan edificios, vehículos y consumos | GET/POST /api/v1/companies |
| Buildings | Propiedades asociadas a una empresa | GET /api/v1/companies/{id}/buildings |
| Consumptions | Registro de consumos (electricidad, combustibles, etc.) | GET/POST /api/v1/consumptions |
| Emissions | Emisiones calculadas a partir de consumos | GET /api/v1/emissions, /api/v1/emissions/dashboard |
| Invoices | Facturas asociadas a consumos | GET/POST /api/v1/invoices |
| Vehicles | Flota de vehículos | GET/POST /api/v1/vehicles |
| Categories | Clasificación GHG Protocol (scope, category, subcategory) | GET /api/v1/categories |
Recursos auxiliares
| Recurso | Descripción |
|---|---|
| Emission Factors | Factores de emisión personalizados |
| Inputs | Proveedores, combustibles, tipos de residuos recomendados |
| Suppliers | Proveedores y clientes |
| Goals & Tasks | Objetivos y tareas de reducción |
| Users | Gestión de usuarios y invitaciones |
Paginación
Los endpoints que devuelven listas soportanpage y limit:

