Descripción
Las empresas son la unidad operativa principal. Cada empresa gestiona sus edificios, vehículos, consumos y emisiones.Endpoints
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/companies | Listar empresas |
| GET | /api/v1/companies/{id}/buildings | Edificios de una empresa |
| GET | /api/v1/companies/{id}/departments | Departamentos |
| GET | /api/v1/companies/{id}/organization-limits | Límites organizacionales |
| GET | /api/v1/companies/{id}/year-configuration | Configuración de años |
Ejemplo: Listar empresas
Parámetros comunes
page(opcional): Número de páginalimit(opcional): Elementos por página (máx. 1000)companyIds(opcional): Filtrar por IDs de empresa

