Descripción
Los consumos son el registro de energía, combustibles o actividad (ej. km recorridos). A partir de ellos se calculan las emisiones según GHG Protocol.Endpoints
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/consumptions | Listar consumos |
| GET | /api/v1/consumptions/{id} | Obtener un consumo |
| POST | /api/v1/consumptions | Crear o actualizar consumo |
| GET | /api/v1/consumptions/dashboard | Dashboard de consumos |
Tipos de consumos
- Facturas: Electricidad, calor, combustibles, agua, residuos
- Vehículos: Consumo de flota
- Encuestas: Datos de actividad manual
Campos requeridos para crear consumo
id(UUID)entityId(invoice, vehicle o survey answer)categoryId(deGET /api/v1/categories)startDate,endDate(ISO 8601)companyId,buildingIdquantity,unitType(kWh, l, km, etc.)
Consumos de vehículos y maquinaria
Antes de crear estos consumos, crea el vehículo o máquina en Vehicles (Vehículos). Después usa su
id como entityId.emissionsCategoryIds debe incluir la categoría principal y FUEL_RELATED_ACTIVITIES.
A) Combustible de vehículos
entityId es el id del vehículo creado previamente. unitType puede ser, por ejemplo, l para litros o km para distancia recorrida.
B) Maquinaria
| Tipo | categoryId | extraData.vehicleCategory |
|---|---|---|
| Industrial | ec7b571f-bb67-4b08-9a02-46b8f2ef159f | industrial-machinery |
| Agrícola | 7b34bb95-c224-4b2b-b1df-8ebedff1405f | agricultural-machinery |
| Forestal | 0cc0905f-0c7f-4b68-a87b-43700c5257aa | forestry-machinery |
Ejemplo genérico
Endpoints auxiliares
| Necesitas | Endpoint |
|---|---|
| Vehículos y maquinaria | GET /api/v1/vehicles |
| Combustibles | GET /api/v1/inputs/recommended?types=fuel&countryCode=ES |
| Categorías GHG | GET /api/v1/categories?level=subcategory |
| Unidades válidas | GET /api/v1/units |

