Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_goals | GET /api/v1/goals | Objetivos de reducción de emisiones |
get_tasks | GET /api/v1/goals/tasks | Tareas asociadas a los objetivos |
get_scenarios | GET /api/v1/goals/scenarios | Escenarios de proyección |
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_goals
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |
get_tasks
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
goalId | string | Filtrar por objetivo |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |

