Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_companies | GET /api/v1/companies | Lista de empresas |
get_company_buildings | GET /api/v1/companies/{id}/buildings | Edificios de una empresa |
get_company_departments | GET /api/v1/companies/{id}/departments | Departamentos |
get_company_year_configuration | GET /api/v1/companies/{id}/year-configuration | Configuración de años activos |
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_companies
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página (máx. 1000) |
companyIds | string[] | Filtrar por IDs de empresa |
get_company_buildings
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | ID de la empresa (requerido) |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |

