Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_business_travels | GET /api/v1/business-travels | Lista de viajes con emisiones |
get_business_travels_dashboard | GET /api/v1/business-travels/dashboard | Dashboard de viajes de negocio |
Tipos de transporte
plane— Avióntrain— Trencar— Cochebus— Autobúsship— Barco
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_business_travels
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
transportType | string | Tipo de transporte |
startDate | string | Fecha inicio (ISO 8601) |
endDate | string | Fecha fin (ISO 8601) |
employeeId | string | Filtrar por empleado |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |

