Tools disponibles
| Tool | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
get_invoices | GET /api/v1/invoices | Lista de facturas con filtros |
get_invoice | GET /api/v1/invoices/{id} | Detalle de una factura |
get_invoices_dashboard | GET /api/v1/invoices/dashboard | Resumen de facturas |
Tipos de factura
heat— Calor/Energía térmicafuel— Combustibleselectricity— Electricidadgenerated-energy— Energía generadaprocess-emissions— Emisiones de procesowater— Aguawastes— Residuoswastes-expenses— Gastos de gestión de residuoswaste-water— Aguas residualesothers— Otros
Ejemplos de uso
Parámetros comunes
get_invoices
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
companyId | string | ID de empresa (requerido) |
type | string | Tipo de factura |
startDate | string | Fecha inicio (ISO 8601) |
endDate | string | Fecha fin (ISO 8601) |
buildingIds | string[] | Filtrar por edificios |
page | integer | Número de página |
limit | integer | Resultados por página |

