> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.manglai.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools — Vehículos

> Consulta la flota de vehículos con el MCP de Manglai

## Tools disponibles

| Tool                     | Endpoint                         | Descripción                    |
| ------------------------ | -------------------------------- | ------------------------------ |
| `get_vehicles`           | `GET /api/v1/vehicles`           | Lista de vehículos de la flota |
| `get_vehicle`            | `GET /api/v1/vehicles/{id}`      | Detalle de un vehículo         |
| `get_vehicles_dashboard` | `GET /api/v1/vehicles/dashboard` | Resumen de la flota            |

## Tipos de motor

* `combustion` — Motor de combustión interna
* `electric` — Eléctrico
* `hybrid` — Híbrido

## Ejemplos de uso

```
"¿Cuántos vehículos eléctricos tiene mi empresa?"
→ get_vehicles({ companyId: "uuid", motorType: "electric" })

"Muéstrame el detalle del vehículo con matrícula 1234ABC"
→ get_vehicle({ id: "uuid-vehiculo" })

"¿Cuál es el resumen de emisiones de mi flota?"
→ get_vehicles_dashboard({ companyId: "uuid" })
```

## Parámetros comunes

### `get_vehicles`

| Parámetro   | Tipo    | Descripción                                        |
| ----------- | ------- | -------------------------------------------------- |
| `companyId` | string  | ID de empresa (requerido)                          |
| `motorType` | string  | Tipo de motor (`combustion`, `electric`, `hybrid`) |
| `page`      | integer | Número de página                                   |
| `limit`     | integer | Resultados por página                              |
