> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.manglai.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools — Datos de referencia

> Categorías GHG, factores de emisión, inputs y usuarios con el MCP de Manglai

## Tools disponibles

| Tool                     | Endpoint                              | Descripción                        |
| ------------------------ | ------------------------------------- | ---------------------------------- |
| `get_categories`         | `GET /api/v1/categories`              | Categorías GHG Protocol            |
| `get_emission_factors`   | `GET /api/v1/emission-factors/custom` | Factores de emisión personalizados |
| `get_recommended_inputs` | `GET /api/v1/inputs/recommended`      | Inputs recomendados por país       |
| `get_suppliers`          | `GET /api/v1/suppliers`               | Proveedores y clientes             |
| `get_waste_operators`    | `GET /api/v1/waste-operators`         | Operadores de residuos             |
| `get_users`              | `GET /api/v1/users`                   | Usuarios de la organización        |

## Ejemplos de uso

```
"¿Qué categorías GHG están disponibles en Scope 3?"
→ get_categories({ level: "subcategory" })

"¿Cuáles son los factores de emisión personalizados de mi empresa?"
→ get_emission_factors({ companyId: "uuid" })

"¿Qué inputs de electricidad recomiendas para España?"
→ get_recommended_inputs({ country: "ES", type: "electricity" })

"Lista los proveedores de mi empresa"
→ get_suppliers({ companyId: "uuid" })

"¿Quiénes son los usuarios de mi organización?"
→ get_users({ companyId: "uuid" })
```

## Niveles de categoría GHG

| Nivel         | Descripción                                             |
| ------------- | ------------------------------------------------------- |
| `scope`       | Scope 1, 2, 3                                           |
| `category`    | Categorías principales (ej. Combustión estacionaria)    |
| `subcategory` | Subcategorías detalladas (ej. Gas natural, Gasolina E5) |

<Info>
  Usa `get_categories?level=subcategory` para obtener el `categoryId` necesario al crear consumos.
</Info>
