> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.manglai.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools disponibles

> Referencia completa de todas las tools del MCP de Manglai por área

El servidor MCP de Manglai expone todos los endpoints `GET` de la API REST como tools invocables por el asistente de IA.

## Empresas

| Tool                             | Endpoint                                        | Descripción                   |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------- |
| `get_companies`                  | `GET /api/v1/companies`                         | Lista de empresas             |
| `get_company_buildings`          | `GET /api/v1/companies/{id}/buildings`          | Edificios de una empresa      |
| `get_company_departments`        | `GET /api/v1/companies/{id}/departments`        | Departamentos                 |
| `get_company_year_configuration` | `GET /api/v1/companies/{id}/year-configuration` | Configuración de años activos |

## Consumos

| Tool                         | Endpoint                             | Descripción                   |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------- |
| `get_consumptions`           | `GET /api/v1/consumptions`           | Lista de consumos con filtros |
| `get_consumption`            | `GET /api/v1/consumptions/{id}`      | Detalle de un consumo         |
| `get_consumptions_dashboard` | `GET /api/v1/consumptions/dashboard` | Resumen agregado de consumos  |

## Emisiones

| Tool                      | Endpoint                          | Descripción                               |
| ------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- |
| `get_emissions`           | `GET /api/v1/emissions`           | Lista de emisiones calculadas             |
| `get_emissions_dashboard` | `GET /api/v1/emissions/dashboard` | Dashboard por scope, categoría y edificio |

## Facturas

| Tool                     | Endpoint                         | Descripción                   |
| ------------------------ | -------------------------------- | ----------------------------- |
| `get_invoices`           | `GET /api/v1/invoices`           | Lista de facturas con filtros |
| `get_invoice`            | `GET /api/v1/invoices/{id}`      | Detalle de una factura        |
| `get_invoices_dashboard` | `GET /api/v1/invoices/dashboard` | Resumen de facturas           |

## Vehículos

| Tool                     | Endpoint                         | Descripción                    |
| ------------------------ | -------------------------------- | ------------------------------ |
| `get_vehicles`           | `GET /api/v1/vehicles`           | Lista de vehículos de la flota |
| `get_vehicle`            | `GET /api/v1/vehicles/{id}`      | Detalle de un vehículo         |
| `get_vehicles_dashboard` | `GET /api/v1/vehicles/dashboard` | Resumen de la flota            |

## Empleados

| Tool            | Endpoint                     | Descripción            |
| --------------- | ---------------------------- | ---------------------- |
| `get_employees` | `GET /api/v1/employees`      | Lista de empleados     |
| `get_employee`  | `GET /api/v1/employees/{id}` | Detalle de un empleado |

## Viajes de negocio

| Tool                             | Endpoint                                 | Descripción                              |
| -------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| `get_business_travels`           | `GET /api/v1/business-travels`           | Lista de viajes de negocio con emisiones |
| `get_business_travels_dashboard` | `GET /api/v1/business-travels/dashboard` | Dashboard de viajes                      |

## Logística GLEC

| Tool                                   | Endpoint                                       | Descripción           |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------- |
| `get_service_footprint_glec`           | `GET /api/v1/service-footprint/glec`           | Huella logística GLEC |
| `get_service_footprint_glec_dashboard` | `GET /api/v1/service-footprint/glec/dashboard` | Dashboard GLEC        |

## Objetivos

| Tool            | Endpoint                      | Descripción                  |
| --------------- | ----------------------------- | ---------------------------- |
| `get_goals`     | `GET /api/v1/goals`           | Objetivos de reducción       |
| `get_tasks`     | `GET /api/v1/goals/tasks`     | Tareas asociadas a objetivos |
| `get_scenarios` | `GET /api/v1/goals/scenarios` | Escenarios de proyección     |

## Datos de referencia

| Tool                     | Endpoint                              | Descripción                                            |
| ------------------------ | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| `get_categories`         | `GET /api/v1/categories`              | Categorías GHG Protocol (scope, category, subcategory) |
| `get_emission_factors`   | `GET /api/v1/emission-factors/custom` | Factores de emisión personalizados                     |
| `get_recommended_inputs` | `GET /api/v1/inputs/recommended`      | Inputs recomendados por país                           |
| `get_suppliers`          | `GET /api/v1/suppliers`               | Proveedores y clientes                                 |
| `get_waste_operators`    | `GET /api/v1/waste-operators`         | Operadores de residuos                                 |
| `get_users`              | `GET /api/v1/users`                   | Usuarios de la organización                            |
