> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.manglai.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools — Objetivos

> Consulta objetivos de reducción, tareas y escenarios con el MCP de Manglai

## Tools disponibles

| Tool            | Endpoint                      | Descripción                         |
| --------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| `get_goals`     | `GET /api/v1/goals`           | Objetivos de reducción de emisiones |
| `get_tasks`     | `GET /api/v1/goals/tasks`     | Tareas asociadas a los objetivos    |
| `get_scenarios` | `GET /api/v1/goals/scenarios` | Escenarios de proyección            |

## Ejemplos de uso

```
"¿Cuáles son mis objetivos de reducción de carbono?"
→ get_goals({ companyId: "uuid" })

"¿Qué tareas tengo pendientes para alcanzar mis objetivos?"
→ get_tasks({ companyId: "uuid" })

"Muéstrame los escenarios de proyección disponibles"
→ get_scenarios({ companyId: "uuid" })
```

## Parámetros comunes

### `get_goals`

| Parámetro   | Tipo    | Descripción               |
| ----------- | ------- | ------------------------- |
| `companyId` | string  | ID de empresa (requerido) |
| `page`      | integer | Número de página          |
| `limit`     | integer | Resultados por página     |

### `get_tasks`

| Parámetro   | Tipo    | Descripción               |
| ----------- | ------- | ------------------------- |
| `companyId` | string  | ID de empresa (requerido) |
| `goalId`    | string  | Filtrar por objetivo      |
| `page`      | integer | Número de página          |
| `limit`     | integer | Resultados por página     |
