> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.manglai.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools — Consumos

> Consulta registros de consumo energético con el MCP de Manglai

## Tools disponibles

| Tool                         | Endpoint                             | Descripción                   |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------- |
| `get_consumptions`           | `GET /api/v1/consumptions`           | Lista de consumos con filtros |
| `get_consumption`            | `GET /api/v1/consumptions/{id}`      | Detalle de un consumo         |
| `get_consumptions_dashboard` | `GET /api/v1/consumptions/dashboard` | Resumen agregado de consumos  |

## Ejemplos de uso

```
"Muéstrame los consumos de electricidad de enero 2024"
→ get_consumptions({ companyId: "uuid", categoryId: "uuid-electricidad", startDate: "2024-01-01", endDate: "2024-01-31" })

"Dame el detalle del consumo con ID X"
→ get_consumption({ id: "uuid-consumo" })

"¿Cuánto hemos consumido en total por categoría este año?"
→ get_consumptions_dashboard({ companyId: "uuid", startDate: "2024-01-01", endDate: "2024-12-31" })
```

## Parámetros comunes

### `get_consumptions`

| Parámetro     | Tipo      | Descripción               |
| ------------- | --------- | ------------------------- |
| `companyId`   | string    | ID de empresa (requerido) |
| `startDate`   | string    | Fecha inicio (ISO 8601)   |
| `endDate`     | string    | Fecha fin (ISO 8601)      |
| `categoryIds` | string\[] | Filtrar por categorías    |
| `buildingIds` | string\[] | Filtrar por edificios     |
| `page`        | integer   | Número de página          |
| `limit`       | integer   | Resultados por página     |

### `get_consumptions_dashboard`

| Parámetro     | Tipo      | Descripción               |
| ------------- | --------- | ------------------------- |
| `companyId`   | string    | ID de empresa (requerido) |
| `startDate`   | string    | Fecha inicio              |
| `endDate`     | string    | Fecha fin                 |
| `categoryIds` | string\[] | Filtrar por categorías    |
| `buildingIds` | string\[] | Filtrar por edificios     |
